Расписание авиарейсов из Москвы в Париж
Регулярные рейсы Москва-Париж совершают авиакомпании Аэрофлот и Air France. Обе авиакомпании выполняют рейсы из Шереметьево в аэропорт Шарля де Голля. Авиакомпании Трансаэро и Aigle Azur выполняют рейсы из Внуково и Домодево АО второй аэропорт Парижа, Орли.
Приведенное ниже расписание публикуется только для справки, в нем возможны изменения и дополнения. Актуальное расписание на определенный день можно получить, заполнив форму онлайн-заказа авиабилетов.
Москва - Париж
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Шереметьево) - Париж (Charles De Gaulle) | ||||||
Air France | AF 1845 | 1234567 | 08:20 | 09:25 | 4:05 | |
Аэрофлот | SU 2450 | ..3.5.7 | 09:40 | 10:45 | 4:05 | |
Аэрофлот | SU 2452 | 12.4.6. | 09:40 | 10:45 | 4:05 | |
Air France | AF 1145 | 1234567 | 10:45 | 11:55 | 4:10 | |
Аэрофлот | SU 2454 | 1234567 | 11:30 | 12:30 | 4:00 | |
Аэрофлот | SU 2462 | 1234567 | 13:55 | 15:00 | 4:05 | |
Air France | AF 1645 | 1234567 | 14:50 | 15:50 | 4:00 | |
Аэрофлот | SU 2458 | 1234567 | 15:50 | 16:50 | 4:00 | |
Air France | AF 1945 | 1234567 | 17:10 | 18:10 | 4:00 | |
Аэрофлот | SU 261 | .23.5.7 | 19:55 | 20:55 | 4:00 | |
Air France | AF 1745 | 1234567 | 20:45 | 21:45 | 4:00 | |
Аэрофлот | SU 2460 | 1..4.6. | 21:25 | 22:30 | 4:05 | |
Париж (Charles De Gaulle) - Москва (Шереметьево) | ||||||
Air France | AF 1644 | 1234567 | 07:15 | 13:55 | 3:40 | |
Air France | AF 1944 | 1234567 | 09:35 | 16:15 | 3:40 | |
Аэрофлот | SU 260 | 12.4.6. | 11:45 | 18:25 | 3:40 | |
Аэрофлот | SU 2451 | ..3.5.7 | 12:00 | 18:45 | 3:45 | |
Air France | AF 1744 | 1234567 | 12:45 | 19:35 | 3:50 | |
Аэрофлот | SU 2455 | 1234567 | 13:40 | 20:20 | 3:40 | |
Air France | AF 1844 | 1234567 | 16:00 | 22:40 | 3:40 | |
Аэрофлот | SU 2463 | 1234567 | 16:20 | 22:55 | 3:35 | |
Аэрофлот | SU 2459 | 1234567 | 17:40 | 00:15(+1) | 3:35 | |
Air France | AF 1144 | 1234567 | 18:20 | 01:00(+1) | 3:40 | |
Аэрофлот | SU 2453 | 2.3.5.7 | 23:30 | 06:10(+1) | 3:40 | |
Аэрофлот | SU 2461 | 1..4.6. | 23:30 | 06:10(+1) | 3:40 |
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Париж (Orly) | ||||||
Трансаэро (Внуково) | UN 357 | 12.45.7 | 11:15 | 12:15 | 4:00 | |
Трансаэро (Домодедово) | UN 359 | ..3..6. | 11:15 | 12:15 | 4:00 | |
Aigle Azur (Домодедово) | ZI 516 | 12.456. | 17:00 | 18:00 | 4:00 | |
Aigle (Домодедово) | ZI 516 | ......7 | 20:00 | 21:00 | 4:00 | |
Париж (Orly) - Москва | ||||||
Aigle Azur (Домодедово) | ZI 515 | 12.456. | 09:20 | 16:00 | 3:40 | |
Aigle Azur (Домодедово) | ZI 515 | ......7 | 12:20 | 19:00 | 3:40 | |
Трансаэро (Домодедово) | UN 358 | 12.45.7 | 13:45 | 20:20 | 3:35 | |
Трансаэро (Внуково) | UN 360 | ..3..6. | 13:45 | 20:40 | 3:55 | |
Время отправления и отбытия указывается местное. Разница между Москвой и Парижем -2 часа летом и -3 часа зимой (в Париже время отстает от московского).
На нашем сайте вы можете заказать авиабилеты в Париж онлайн.
<< Авиабилеты в Париж | Расписание из Петербурга >> |